Nissan Terrano
Сейчас просматривают 6 человек
от 1 690 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 526 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 690 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Ледниковый белый
Черный
Серебристый
Серый
Коричневый
Характеристики
114 Л.С.
1.6 Л
7.4 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Ледниковый белый
Черный
Серебристый
Серый
Коричневый
от 1 690 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 526 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 690 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Nissan Terrano
Сравнить все комплектации
Comfort
1 690 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 526 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 690 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 114 | |
Длина, мм | 4315 | |
Ширина, мм | 1822 | |
Высота, мм | 1695 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 2673 | |
Передняя колея колес, мм | 1560 | |
Задняя колея колес, мм | 1567 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Elegance
1 740 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 546 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 740 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 114 | |
Длина, мм | 4315 | |
Ширина, мм | 1822 | |
Высота, мм | 1695 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 2673 | |
Передняя колея колес, мм | 1560 | |
Задняя колея колес, мм | 1567 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Elegance Plus
1 785 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 564 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 785 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 114 | |
Длина, мм | 4315 | |
Ширина, мм | 1822 | |
Высота, мм | 1695 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Колесная база, мм | 2673 | |
Передняя колея колес, мм | 1560 | |
Задняя колея колес, мм | 1567 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АС Моторс Nissan Terrano
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям